关于2017年台州市建设工程括苍杯奖(优质工程)申报工程的公示
经各县(市、区)建筑业行业协会推荐,现将申报2017年台州市建设工程括苍杯奖(优质工程)项目予以公示(见附件),如对申报工程持有异议,请予本公示发出之日起7个工作日内向台州市建筑业行业协会反映。
通信地址:台州市市府大道465号603室,邮编318000。
联系人:黄琴丹,联系电话(传真):88517663。
附件1: 申报2017年台州市房屋建筑工程括苍杯奖(优质工程)项目名单
附件2:申报2017年台州市市政工程括苍杯奖(优质工程)项目名单
台州市建筑业行业协会
二○一七年二月十三日
附件1
申报2017年台州市房屋建筑工程括苍杯奖(优质工程)项目名单
序号 | 属地 | 工程名称 | 工程规模M2 | 建设单位 | 施工单位 | 项目 | 监理单位 | 项目 |
1 | 椒江 | 海正育才小学建设工程项目 | 34896.94 | 台州市椒江区海正育才小学 | 方远建设集团股份有限公司 | 徐春明 | 台州市建设咨询有限公司 | 郑伟良 |
2 | 浙江大学台州研究院研究中心3#楼 | 18088.93 | 台州市基础设施建设投资集团有限公司 | 方远建设集团股份有限公司 | 陈根土 | 大学士工程管理有限公司 | 竺苗均 | |
3 | 台州市农副产品集配中心(农港城)一期地块(一期) | 159504.28 | 台州市农副产品集配中心有限公司 | 方远建设集团股份有限公司 | 周武松 | 浙江腾飞工程建设监理有限公司 | 查沛勇 | |
4 | 西王泾东侧、海城路北侧地块项目 | 139081 | 台州星星置业有限公司 | 国强建设集团有限公司 | 高超 | 台州市建设咨询有限公司 | 黄静 | |
5 | 台州发电厂公租房工程 | 9730.51 | 台州发电厂 | 国强建设集团有限公司 | 李力 | 浙江天正项目管理咨询有限公司 | 马英伟 | |
6 | 椒江建设工程质量检测中心用房及仓库工程 | 8112.5 | 台州市椒江建设工程质量检测中心有限公司 | 浙江五联建设有限公司 | 沈新国 | |||
浙江森海建设有限 | 徐波 | |||||||
7 | 黄岩 | 商业、住宅及配套设施用房(永宁公馆)一标 | 81249 | 台州朗成房地产开发有限公司 | 标力建设集团有限公司 | 王志敏 | 杭州市城市建设监理有限公司 | 杨业祥 |
8 | 商业、住宅及配套设施用房(永宁公馆)二标 | 70732 | 台州朗成房地产开发有限公司 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 金望哲 | 杭州市城市建设监理有限公司 | 杨业祥 | |
9 | 物流仓储用房一期工程(邮政速递) | 13698 | 中国邮政速递物流股份有限公司台州分公司 | 国强建设集团有限公司 | 张扬宝 | 杭州大江建设项目管理有限公司 | 谢宝玉 | |
10 | 路桥 | 路桥生活资料市场园区(一期)商城市场区块 | 402183.85 | 浙江路桥中国日用品商城股份有限公司 | 曙光建设有限公司 | 朱 文 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 向继梅 |
11 | 兰韵春天小区工程 | 98285.26 | 台州信达格兰置业有限公司 | 方远建设集团股份有限公司 | 何 建 | 台州市建设咨询有限公司 | 赵修健 | |
12 | 南山街与灵山路东北角地块建设项目 | 242495.71 | 台州高速泰和房地产开发有限公司 | 方远建设集团股份有限公司 | 杨 迪 | 台州市建设咨询有限公司 | 王 寅 | |
13 | 临海 | 临海广电传媒中心工程 | 32022.57 | 临海市广播电视台 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 邵全臻 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 许 栩 |
14 | “朗成大时代”商住楼项目(2#楼、办公楼、商业综合楼) | 118554 | 浙江永强朗成房地产有限公司 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 项修国 | 杭州市城市建设监理有限公司 | 张伟民 | |
15 | “朗成大时代”商住楼项目(1#、3#) | 91674.41 | 浙江永强朗成房地产有限公司 | 方远建设集团股份有限公司 | 林华侨 | 杭州市城市建设监理有限公司 | 张伟民 | |
16 | 伟星城西地块一期(2#、5#、8#-9#、s-12#-13#)工程 | 56394.02 | 浙江伟星房地产开发有限公司 | 临海市第四建筑工程公司 | 朱华福 | 浙江盛华工程建设监理有限公司 | 束学伟 | |
17 | 温岭 | 温岭市松门镇行政服务(办证)中心、农渔推广服务中心、救灾中心联建工程 | 19998.53 | 温岭市松门镇人民政府 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 朱云方 | 浙江建协工程咨询监理有限公司 | 刘庆军 |
曙光建设有限公司 | 阮新国 | |||||||
浙江宝龙建设有限公司 | 邓刚 | |||||||
18 | 温岭市汇贤居公租房(人才公寓)工程 | 27669 | 温岭市城市建设综合开发有限责任公司 | 曙光建设有限公司 | 张灵刚 | 杭州信安建设监理有限公司 | 张鸿宾 | |
天颂建设集团有限公司 | 朱敏 | |||||||
浙江铭隆装饰设计工程有限公司(参建单位) | 梅献 | |||||||
19 | 温岭市四期保障性住房1标段(康和佳园)一期 | 60698 | 温岭市城市建设综合开发有限责任公司 | 华太建设集团有限公司 | 王挺 | 浙江城建工程监理有限责任公司 | 王德土 | |
20 | 温岭市四期保障性住房工程2标段(康惠佳园一期) | 50914.85 | 温岭市城市建设综合开发有限责任公司 | 浙江新宇建设有限公司 | 林永美 | 杭州天恒投资管理公司 | 税 利 | |
21 | 浙江民泰商业银行温岭民泰大厦工程 | 28600 | 浙江民泰商业银行股份有限公司 | 天颂建设集团有限公司 | 林 伟 | 浙江东方工程管理有限公司 | 万耀明 | |
22 | 温岭市建筑业2#大厦 | 48265.13 | 温岭市建筑业协会 | 华神建设集团有限公司 | 林正亮 | 绍兴市工程建设监理有限公司 | 李新泉 | |
浙江正和建筑装饰有限公司(参建单位) | 卢荣緖 | |||||||
23 | 温岭市东部产业集聚区东海塘北片标准厂房二期 | 89145 | 温岭市上马实业有限公司 | 浙江新宇建设有限公司 | 殷海标 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 邱晓庆 | |
浙江铭隆装饰设计工程有限公司(参建单位) | 梅献 | |||||||
24 | 温岭市泽国镇沈桥村标准厂房1#工程 | 9797 | 温岭市泽国镇沈桥村村民委员会 | 浙江泽国建设有限公司 | 吴玉富 | 浙江建协工程咨询监理有限公司 | 江于金 | |
25 | 玉环 | 玉环县广播电视中心大楼建设工程 | 28476.19 | 玉环县广播电视台 | 新天一集团有限公司 | 李恩甫 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 陈江东 |
浙江亚厦幕墙有限公司 | 何霞 | |||||||
浙江开达装饰工程有限公司(参建单位) | 叶丹萍 | |||||||
26 | 天台 | 天台县始丰新城玉湖区块城中村改造一期项目 | 138899 | 天台县始丰新农村开发建设有限公司 | 曙光建设有限公司 | 林宗荣 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 杨万明 |
27 | 仙居 | 仙居和谐家园 | 59612.95 | 仙居竺梅房地产开发有限公司 | 浙江森拓建设工程有限公司 | 马霞 | 仙居县龙鼎建筑工程监理有限公司 | 史石斌 |
28 | 三门 | 三门县公安指挥中心、交警大队等业务用房工程 | 30749 | 三门县公安局 | 浙江中成建工集团有限公司 | 王永水 | 浙江德邻联合工程有限公司 | 纪晓明 |
五洋建设集团股份有限公司(参建单位) | 徐乐云 | |||||||
29 | 开发区 | 江南首府一期(10楼-22楼、25楼) | 216251.68 | 台州市方远景龙建设置业有限公司 | 方远建设集团股份有限公司 | 王灵华 | 台州市建设咨询有限公司 | 潘文军 |
30 | 明和雅苑住宅小区东标段 | 97539 | 富尔达集团有限公司 | 方远建设集团股份有限公司 | 卢秀元 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 汪庆鹏 | |
31 | 浙江台绣服饰有限公司工业厂房 | 25711.83 | 台州市银河制衣有限公司 | 国强建设集团有限公司 | 丁文聪 | |||
32 | 台州经济开发区公共租赁住房工程(1#-6#楼) | 61956 | 台州经济开发区管委会 | 标力建设集团有限公司 | 徐学耕 | 浙江天正项目管理咨询有限公司 | 钱福友 |
附件2
申报2017年台州市市政工程括苍杯奖(优质工程)项目名单
序号 | 工程名称 | 工程造价、开竣工日期 | 承建单位 | 项目经理 | 参建单位及项目经理 | 监理单位 | 建设单位 |
1 | 台州经济开发区机东路(东海大道——体育场路)道路工程 | 1.2016.4至2016.9 2.工程量:1105.65万元 3.道路全长466.5米 | 浙江鹏远环境建设有限公司 | 王送太 | 宁波时代建设监理有限公司 | 浙江省台州经济开发区管理委员会 | |
2 | 台州东部新区启动区块蓬北大道(九塘坝——聚海大道)、聚海大道(甲南大道——三山路)道路工程 | 1.开竣工时间:2013.9至2015.12 2.工程量:8138.22万元 | 华亿生态建设有限公司 | 林光 | 绍兴市工程建设监理有限公司 | 台州循环经济发展有限公司 | |
3 | 台州东部新区启动区块蓬北大道(聚海大道——聚洋大道)、三山路(聚海大道——聚洋大道)等五条道路路基及桥梁工程 | 1.开竣工时间:2014.11至2016.4 2.工程量:673万元 3.规模:长度4545米,宽度48米 | 浙江国腾市政园林有限公司 | 郭培 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 台州循环经济发展有限公司 | |
4 | 台州东部新区启动区块开发大道(十塘坝——聚海大道)、聚海大道(开发大道——海循路)道路工程 | 1.开竣工时间:2013.9至2015.12 2.工程量:8697万元 3.规模:204700平方米 | 国强建设集团有限公司 | 陈伟 | 绍兴市工程建设监理有限公司 | 台州循环经济发展有限公司 | |
5 | 台州湾循环经济产业集聚区围一路跨洪家场浦河、青龙浦河、长浦河、鲍浦河桥梁工程(第二标段) | 1.开竣工时间:2013.4至2015.11 2.工程量:6865万元 | 中匠园林建设有限公司 | 吕军阳 | 浙江工正建设监理咨询有限公司 | 台州循环经济发展有限公司 | |
6 | 椒江区东二路连接线市府大道东延(疏港大道——东二路))工程二标段 | 1.开竣工时间:2015.2.至2016.9 2.工程量:3327.67万元 3.规模:道路全长1179.39 | 厦门市政工程公司 | 张清阳 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 | 椒江区东片道路工程建设指挥部 | |
7 | 椒江区前所污水处理厂(泵站及管网)项目(泵站工程施工总承包)工程 | 1.开竣工时间:2014.5至2016.2 2.工程量:901万元 3.5个污水泵站 | 方远建设集团股份有限公司 | 王永国 | 慈溪市建设工程监理咨询有限公司 | 台州市椒江区前所水处理有限公司 | |
8 | 台州市内环路1﹟隧道(横山隧道)一标段工程 | 1.开竣工时间:2013.6至2016.9 2.工程量:834万元 3.规模:隧道左长680米,右长642米,宽14米,高5米 | 中天路桥有限公司 | 扬升宗 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 台州黄岩南区建设指挥部 | |
9 | 台州市黄岩区废弃物处理场二期工程 | 1.开竣工时间:2014.10至2016.3 2.工程量:4513.18万元 | 台州同济建设工程有限公司 | 许顺敏 | 深圳市胜义环保有限公司(董临河) | 慈溪市建设工程监理咨询有限公司 | 浙江天子岭环境服务有限公司 |
10 | 玉环县大麦屿污水处理厂及配套管网工程 | 1.开竣工时间:2014.10至2016.8 2.工程量:4671.5万元 3.规模:1.5万/m3日 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 周晓明 | 玉环汇通建设有限公司(卓慧丽) | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 玉环县大麦屿污水处理厂工程指挥部 |
11 | 温岭市东部新区二十五街、二十六街市政道路工程(金塘北路——晨光路) | 1.开竣工时间:2014.10至2016.7 2.工程量:2624万元 3.规模:二十五街长830米 、宽24米;二十六街长860米、宽36米 | 浙江伟达建设工程有限公司 | 陈惠祥 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 温岭市东部控股有限公司 | |
12 | 温岭市东部新区第二街、松航中路市政工程 | 1.开竣工时间:2015.10至2016.8 2.工程量:3197万元 3.规模:第二街长9057米 、宽20米 松航中路长100米、宽40米 | 浙江众一建设工程有限公司 | 林虎文 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 温岭市东部控股有限公司 | |
13 | 温岭市铁路新区站前大道二期翁岙河桥工程 | 1.开竣工时间:2013.12至2016.3 2.工程量:5531万元 3.规模:8800平方米 | 温岭市市政环境工程公司 | 张才利 | 浙江天恒投资建设管理有限公司 | 温岭市铁路新区开发建设有限公司 |