台州市住房和城乡建设局文件
台建〔2017〕10号
台州市住房和城乡建设局关于表彰2016年度
台州市十强工程勘察设计企业等
优秀企业和个人的通报
各县(市、区)建设规划局(分局),温岭市建工局,台州湾集聚区建设局,台州经济开发区建设水利局,局机关各处室、直属各单位:
根据市政府《关于进一步加快建筑业发展的若干意见》(台政发〔2005〕66号)和《关于进一步鼓励建筑业加快发展的意见》(台政办发〔2011〕122号)和有关文件精神,经企业申报,当地建设(建筑业)主管部门复核,我局综合考评,确定台州市城乡规划设计研究院等10家企业为2016年度台州市十强工程勘察设计企业,临海市第四建筑工程公司等10家企业为2016年度台州市建筑业“走出去”发展优秀施工企业,台州市建设咨询有限公司等10家企业为2016年度台州市建筑业十强中介机构;梁才等10人为2016年度台州市建筑业十佳建造师,盛朝阳等10人为2016年度台州市建筑业十佳市场开拓能手,潘升利等10人为2016年度台州市建筑业十佳科技带头人,潘文军等10人为2016年度台州市建筑业十佳总监理工程师,周涛等12人为2016年度台州市建设系统十佳监督员,王楚等100人为2016年度台州市建设工程百佳安全员,现予通报表彰。
希望受表彰的优秀企业和个人再接再厉,充分发挥示范表率作用,在新的一年取得更大的成绩。
附件:1.2016年度台州市十强工程勘察设计企业名单
2.2016年度台州市建筑业“走出去”发展优秀施工企业名单
3.2016年度台州市建筑业十强中介机构名单
4.2016年度台州市建筑业十佳建造师名单
5.2016年度台州市建筑业十佳市场开拓能手名单
6.2016年度台州市建筑业十佳科技带头人名单
7.2016年度台州市建筑业十佳总监理工程师名单
8.2016年度台州市建设系统十佳监督员名单
9.2016年度台州市建设工程百佳安全员名单
台州市住房和城乡建设局
2017年1月20日
(此件公开发布)
附件1
2016年度台州市十强工程勘察设计企业名单
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 台州市城乡规划设计研究院 |
2 | 台州市水利水电勘测设计院 |
3 | 台州市交通勘察设计院 |
4 | 温岭市规划设计院 |
5 | 台州宏远电力设计院有限公司 |
6 | 温岭市建筑设计研究院有限公司 |
7 | 浙江省台州城建设计研究院 |
8 | 台州建筑设计研究院 |
9 | 台州市浙东工程勘察院有限公司 |
10 | 浙江中普建筑设计有限公司 |
附件2
2016年度台州市建筑业“走出去”发展
优秀施工企业名单
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 临海市第四建筑工程公司 |
2 | 实事集团建设工程有限公司 |
3 | 浙江申泰建设有限公司 |
4 | 浙江万里建设工程有限公司 |
5 | 华神建设集团有限公司 |
6 | 浙江宝龙建设有限公司 |
7 | 浙江省三门建安工程有限公司 |
8 | 鼎天建设集团有限公司 |
9 | 友力建设集团有限公司 |
10 | 浙江方晨建设工程有限公司 |
附件3
2016年度台州市建筑业十强中介机构名单
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 台州市建设咨询有限公司 |
2 | 浙江天正项目管理咨询有限公司 |
3 | 浙江一诚工程咨询有限公司 |
4 | 浙江恒超工程管理有限公司 |
5 | 浙江建经投资咨询有限公司 |
6 | 浙江中永工程咨询有限公司 |
7 | 浙江信达工程咨询有限公司 |
8 | 临海市同益工程咨询有限公司 |
9 | 台州市建城工程咨询有限公司 |
10 | 浙江建通工程建设管理有限公司 |
附件4
2016年度台州市建筑业十佳建造师名单
序号 | 姓 名 | 工 作 单 位 |
1 | 梁 才 | 浙江大经建设集团股份有限公司 |
2 | 王志敏 | 标力建设集团有限公司 |
3 | 田昂昂 | 方远建设集团股份有限公司 |
4 | 周卫兵 | 方远建设集团股份有限公司 |
5 | 程 鑫 | 国强建设集团有限公司 |
6 | 林 华 | 天颂建设集团有限公司 |
7 | 李仁俭 | 中岭建设集团有限公司 |
8 | 姚 琦 | 华太建设集团有限公司 |
9 | 洪朝晖 | 曙光建设有限公司 |
10 | 洪小芳 | 临海市大昌市政建设有限公司 |
附件5
2016年度台州市建筑业十佳市场开拓能手名单
序号 | 姓 名 | 工 作 单 位 |
1 | 盛朝阳 | 曙光建设有限公司 |
2 | 王相富 | 华太建设集团有限公司 |
3 | 管康富 | 方远建设集团股份有限公司 |
4 | 卢 剑 | 标力建设集团有限公司 |
5 | 严炜雷 | 腾达集团股份有限公司 |
6 | 王冬连 | 天颂建设集团有限公司 |
7 | 李强华 | 宇杰集团股份有限公司 |
8 | 董伯林 | 华神建设集团有限公司 |
9 | 陈世信 | 中岭建设集团有限公司 |
10 | 方国文 | 浙江大经建设集团股份有限公司 |
附件6
2016年度台州市建筑业十佳科技带头人名单
序号 | 姓 名 | 工 作 单 位 |
1 | 潘升利 | 方远建设集团股份有限公司 |
2 | 宋银华 | 国强建设集团有限公司 |
3 | 章 伟 | 标力建设集团有限公司 |
4 | 孙九春 | 腾达集团股份有限公司 |
5 | 王国棉 | 浙江大经建设集团股份有限公司 |
6 | 蒋明持 | 曙光建设有限公司 |
7 | 严青荣 | 天颂建设集团有限公司 |
8 | 伍苏华 | 华太建设集团有限公司 |
9 | 洪海丽 | 宇杰集团股份有限公司 |
10 | 朱福成 | 浙江五联建设有限公司 |
附件7
2016年度台州市建筑业十佳总监理工程师名单
序号 | 姓 名 | 工 作 单 位 |
1 | 潘文军 | 台州市建设咨询有限公司 |
2 | 郑 霄 | 台州市建设咨询有限公司 |
3 | 许赵云 | 台州市建设咨询有限公司 |
4 | 党 锋 | 浙江一诚工程咨询有限公司 |
5 | 梁晓丹 | 浙江一诚工程咨询有限公司 |
6 | 林 敏 | 浙江天正项目管理咨询有限公司 |
7 | 徐首一 | 浙江天正项目管理咨询有限公司 |
8 | 曹 赞 | 浙江恒超工程管理有限公司 |
9 | 潘昌敏 | 浙江恒超工程管理有限公司 |
10 | 陈建忠 | 仙居县龙鼎建筑工程监理有限公司 |
附件8
2016年度台州市建设系统十佳监督员名单
序号 | 姓 名 | 工 作 单 位 |
1 | 周 涛 | 台州市建设工程质量监督总站 |
2 | 陈 斌 | 台州市市政公用工程质量监督站 |
3 | 田 辉 | 台州市椒江区建筑工程质量安全监督站 |
4 | 牟敏强 | 台州市黄岩区建筑工程质量监督站 |
5 | 张军伟 | 台州市路桥区建筑工程质量监督站 |
6 | 蒋法兴 | 临海市建筑工程质量监督站 |
7 | 张金一 | 温岭市建筑工程质量安全监督站 |
8 | 陈 福 | 玉环县建设工程质量监督站 |
9 | 胡瑛颖 | 天台县建设工程质量安全监督站 |
10 | 郑灵敏 | 仙居县建筑工程质量监督站 |
11 | 洪 涛 | 三门县建筑工程质量监督站 |
12 | 余雅萍 | 台州市市政公用工程质量监督站黄岩办事处 |
附件9
2016年度台州市建设工程百佳安全员名单
序号 | 姓 名 | 单 位 名 称 |
1 | 王 楚 | 方远建设集团股份有限公司 |
2 | 戴仁荣 | 方远建设集团股份有限公司 |
3 | 王华庆 | 方远建设集团股份有限公司 |
4 | 陶福友 | 方远建设集团股份有限公司 |
5 | 罗凌华 | 方远建设集团股份有限公司 |
6 | 徐升升 | 方远建设集团股份有限公司 |
7 | 叶王星 | 方远建设集团股份有限公司 |
8 | 翁林军 | 方远建设集团股份有限公司 |
9 | 袁国伟 | 方远建设集团股份有限公司 |
10 | 陶 伟 | 方远建设集团股份有限公司 |
11 | 郑定国 | 方远建设集团股份有限公司 |
12 | 陈 涛 | 方远建设集团股份有限公司 |
13 | 张海波 | 方远建设集团股份有限公司 |
14 | 陈传柳 | 方远建设集团股份有限公司 |
15 | 张 婷 | 方远建设集团股份有限公司 |
16 | 曾科银 | 方远建设集团股份有限公司 |
17 | 郑灵盼 | 方远建设集团股份有限公司 |
18 | 王 程 | 国强建设集团有限公司 |
19 | 潘世国 | 国强建设集团有限公司 |
20 | 陆才标 | 国强建设集团有限公司 |
21 | 侯俊弟 | 国强建设集团有限公司 |
22 | 伍伟红 | 国强建设集团有限公司 |
23 | 甘方俊 | 国强建设集团有限公司 |
24 | 郑洋福 | 标力建设集团有限公司 |
25 | 金 晨 | 标力建设集团有限公司 |
26 | 郑向东 | 标力建设集团有限公司 |
27 | 王毓华 | 标力建设集团有限公司 |
28 | 朱庆抱 | 标力建设集团有限公司 |
29 | 徐珍燕 | 标力建设集团有限公司 |
30 | 陈秋妹 | 浙江自力建设集团有限公司 |
31 | 卢玲国 | 浙江方晨建设工程有限公司 |
32 | 沈伟华 | 浙江广鑫建筑工程有限公司 |
33 | 任周礼 | 浙江万诺建设有限公司 |
34 | 余 斌 | 浙江国力建设工程有限公司 |
35 | 陈玲芝 | 浙江博奥建设有限公司 |
36 | 童桂玉 | 宏信建设有限公司 |
37 | 鲍根飞 | 浙江卓强建设有限公司 |
38 | 王丹锋 | 腾达建设集团股份有限公司 |
39 | 王世平 | 腾达建设集团股份有限公司 |
40 | 李 华 | 腾达建设集团股份有限公司 |
41 | 陈亚琴 | 腾达建设集团股份有限公司 |
42 | 张群丹 | 腾达建设集团股份有限公司 |
43 | 凌 巧 | 浙江国远建设有限公司 |
44 | 王 健 | 浙江国腾市政园林有限公司 |
45 | 李君志 | 浙江鼎丰建设有限公司 |
46 | 周芝朋 | 浙江鼎丰建设有限公司 |
47 | 李 杰 | 浙江鼎丰建设有限公司 |
48 | 黄元镇 | 鼎天建设集团有限公司 |
49 | 项先明 | 鼎天建设集团有限公司 |
50 | 蔡永富 | 鼎天建设集团有限公司 |
51 | 梅和秀 | 浙江伟星环境建设有限公司 |
52 | 郭秀晓 | 浙江汇经建设有限公司 |
53 | 郑月元 | 浙江锦亚建设有限公司 |
54 | 曹宜斌 | 台州永建建设有限公司 |
55 | 金小法 | 临海市第四建筑工程公司 |
56 | 何 凌 | 临海市第四建筑工程公司 |
57 | 柳兆林 | 浙江大经建设集团股份有限公司 |
58 | 陶 泽 | 浙江大经建设集团股份有限公司 |
59 | 陈 刚 | 浙江大经建设集团股份有限公司 |
60 | 黄承昊 | 浙江大经建设集团股份有限公司 |
61 | 何 跃 | 浙江大经建设集团股份有限公司 |
62 | 杨汉林 | 浙江大经建设集团股份有限公司 |
63 | 林 刚 | 曙光建设有限公司 |
64 | 李美红 | 曙光建设有限公司 |
65 | 周海清 | 华太建设集团有限公司 |
66 | 洪江彬 | 华太建设集团有限公司 |
67 | 严守增 | 天颂建设集团有限公司 |
68 | 江 其 | 天颂建设集团有限公司 |
69 | 李 坚 | 中岭建设集团有限公司 |
70 | 颜攀攀 | 中岭建设集团有限公司 |
71 | 莫玲君 | 华神建设有限公司 |
72 | 胡 炜 | 浙江森拓建设工程有限公司 |
73 | 甘敦贵 | 浙江森拓建设工程有限公司 |
74 | 张 雯 | 浙江泽国建设有限公司 |
75 | 颜君辉 | 台州国昌建筑工程有限公司 |
76 | 许 杰 | 台州市名泰建设有限公司 |
77 | 毛林琪 | 台州市宏丰建设有限公司 |
78 | 颜敏雪 | 隆嘉建设集团有限公司 |
79 | 方向明 | 隆嘉建设集团有限公司 |
80 | 蔡琼巍 | 隆嘉建设集团有限公司 |
81 | 卢周平 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 |
82 | 张弩飞 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 |
83 | 陈帮游 | 浙江荣远建设有限公司 |
84 | 张 磊 | 浙江荣远建设有限公司 |
85 | 张 舜 | 宇杰集团股份有限公司 |
86 | 姚美水 | 宇杰集团股份有限公司 |
87 | 张 丽 | 浙江益安建设有限公司 |
88 | 莫妮铭 | 浙江益安建设有限公司 |
89 | 丁亚亚 | 中力建设集团有限公司 |
90 | 潘应超 | 浙江万和建设有限公司 |
91 | 朱贤明 | 浙江万和建设有限公司 |
92 | 张森友 | 浙江环隆建设工程有限公司 |
93 | 吴元峰 | 浙江腾远建设有限公司 |
94 | 方孙博 | 台州远信建设工程有限公司 |
95 | 阮舒雅 | 台州远信建设工程有限公司 |
96 | 包雨鑫 | 浙江万鑫装饰工程有限公司 |
97 | 罗炳喜 | 浙江金杭电力建设有限公司 |
98 | 颜新仁 | 台州金宇市政建设工程有限公司 |
99 | 潘腾飞 | 浙江良九园林建设有限公司 |
100 | 泮雨霜 | 浙江良九园林建设有限公司 |
台州市住房和城乡建设局办公室2017年1月20日印发