台州市建筑业行业协会
台州市市政工程协会
台建协〔2020〕3号
关于公布2019年度台州市建筑业
重点骨干企业等考核结果的通报
各会员单位:
根据《关于印发<台州市建筑业企业综合考评办法>和<台州市建筑业优秀建造师评选办法>的通知》(台建协[2019]12号),经综合考评,确定方远建设集团股份有限公司等115家企业为2019年度台州市建筑业重点骨干企业;浙江大经建设集团股份有限公司王国棉等29人为2019年度台州市建筑业优秀建造师。
附件:1.2019年度台州市建筑业重点骨干企业
2.2019年度台州市建筑业优秀建造师
台州市建筑业行业协会台州市市政工程协会
2020年3月9日
(此件公开发布)
附件1
2019年度台州市建筑业重点骨干企业
序号 | 企业 | |
椒江(16) | 1 | 方远建设集团股份有限公司 |
2 | 国强建设集团有限公司 | |
3 | 新天一集团有限公司 | |
4 | 浙江五联建设有限公司 | |
5 | 台州市四方交通建设工程有限公司 | |
6 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | |
7 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | |
8 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | |
9 | 浙江宏润建设有限公司 | |
10 | 鹏远建设有限公司 | |
11 | 台州市岩土工程有限公司 | |
12 | 台州市椒江市政工程有限公司 | |
13 | 中德天诚建设集团有限公司 | |
14 | 浙江台州富强平安建设工程有限公司 | |
15 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | |
16 | 台州扬天建设有限公司 | |
黄岩(10) | 17 | 标力建设集团有限公司 |
18 | 浙江国力建设工程有限公司 | |
19 | 台州同济建设工程有限公司 | |
20 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | |
21 | 浙江广鑫建筑工程有限公司 | |
22 | 浙江品臻建设有限公司 | |
23 | 浙江万兴建设有限公司 | |
24 | 台州市森磊环境建设有限公司 | |
25 | 浙江万诺建设有限公司 | |
26 | 宏信建设有限公司 | |
路桥(11) | 27 | 腾达建设集团股份有限公司 |
28 | 浙江鼎丰建设有限公司 | |
29 | 浙江鑫泰工程建设有限公司 | |
30 | 台州市建乐建设有限公司 | |
31 | 浙江国腾建设集团有限公司 | |
32 | 浙江国远建设有限公司 | |
33 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | |
34 | 台州市金天地建设工程有限公司 | |
35 | 台州市慷诺建设有限公司 | |
36 | 鼎天建设集团有限公司 | |
37 | 浙江汉宇建设有限公司 | |
临海(11) | 38 | 浙江大经建设集团股份有限公司 |
39 | 台州建筑安装工程公司 | |
40 | 临海市第四建筑工程公司 | |
41 | 浙江申泰建设有限公司 | |
42 | 浙江大洋建设集团有限公司 | |
43 | 浙江恒盛建设集团有限公司 | |
44 | 浙江汇经建设有限公司 | |
45 | 临海市交通工程建设有限公司 | |
46 | 海港路桥股份有限公司 | |
47 | 浙江东源建设有限公司 | |
48 | 浙江正和建筑装饰有限公司 | |
温岭(29) | 49 | 曙光建设有限公司 |
50 | 天颂建设集团有限公司 | |
51 | 中岭建设集团有限公司 | |
52 | 华神建设集团有限公司 | |
53 | 森拓建设集团有限公司 | |
54 | 中博建设工程集团有限公司 | |
55 | 浙江宝龙建设有限公司 | |
56 | 浙江新宇建设有限公司 | |
57 | 远丰控股集团有限公司 | |
温岭(29) | 58 | 浙江泽国建设有限公司 |
59 | 温岭市市政环境工程公司 | |
60 | 台州银鸿建设有限公司 | |
61 | 浙江士高环境建设工程有限公司 | |
62 | 万源生态股份有限公司 | |
63 | 博崛建设有限公司 | |
64 | 浙江省温岭市第五建筑工程有限公司 | |
65 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | |
66 | 台州市铭泰建设有限公司 | |
67 | 浙江钢泰钢结构工程有限公司 | |
68 | 浙江铭友环境工程有限公司 | |
69 | 温岭市大通市政工程有限公司 | |
70 | 浙江吴宇建设有限公司 | |
71 | 台州宏丰建设有限公司 | |
72 | 浙江鼎业基础工程有限公司 | |
73 | 宏远建设有限公司 | |
74 | 温岭市园林工程公司 | |
75 | 浙江众一建设工程有限公司 | |
76 | 浙江鼎兴建设有限公司 | |
77 | 浙江丰扬钢结构有限公司 | |
玉环(2) | 78 | 隆嘉建设集团有限公司 |
79 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | |
天台(4) | 80 | 浙江荣远建设有限公司 |
81 | 浙江全立建设工程有限公司 | |
82 | 浙江方舟建设有限公司 | |
83 | 浙江天台永立市政工程有限公司 | |
仙居(11) | 84 | 宇杰集团股份有限公司 |
85 | 浙江万里建设工程有限公司 | |
86 | 浙江万和建设有限公司 | |
87 | 浙江天一交通建设有限公司 | |
88 | 中力建设集团有限公司 | |
89 | 浙江益安建设有限公司 | |
90 | 浙江环隆建设工程有限公司 | |
91 | 浙江城峰建设工程有限公司 | |
92 | 浙江兴泰建设有限公司 | |
93 | 仙居长广建设工程有限公司 | |
94 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | |
三门(11) | 95 | 浙江省三门建安工程有限公司 |
96 | 浙江繁荣建设有限公司 | |
97 | 浙江腾远建设有限公司 | |
三门(11) | 98 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 |
99 | 台州通达建设有限公司 | |
100 | 浙江舜士建设有限公司 | |
101 | 浙江广聚建设有限公司 | |
102 | 三门中诚建设有限公司 | |
103 | 台州万达建筑工程有限公司 | |
104 | 金林建设有限公司 | |
105 | 浙江旺京建设有限公司 | |
集聚区(10) | 106 | 台州远信建设工程有限公司 |
107 | 台州立创建设有限公司 | |
108 | 台州市市政基础设施开发有限公司 | |
109 | 浙江森海建设有限公司 | |
110 | 台州市凯国市政工程有限公司 | |
111 | 天翔建设集团有限公司 | |
112 | 浙江良九园林建设有限公司 | |
113 | 浙江万鑫装饰工程有限公司 | |
114 | 浙江铭隆装饰设计工程有限公司 | |
115 | 浙江金杭电力建设有限公司 |
附件2
2019年度台州市建筑业优秀建造师
序号 | 建造师 | 所在企业 |
1 | 王国棉 | 浙江大经建设集团股份有限公司 |
2 | 徐春明 | 方远建设集团股份有限公司 |
3 | 金宏涛 | 标力建设集团有限公司 |
4 | 徐桂生 | 方远建设集团股份有限公司 |
5 | 张红 | 标力建设集团有限公司 |
6 | 谢钧辉 | 曙光建设有限公司 |
7 | 邵治群 | 温岭市第一建筑工程有限公司 |
8 | 程尚将 | 方远建设集团股份有限公司 |
9 | 赵闺贞 | 鹏远建设有限公司 |
10 | 田昂昂 | 方远建设集团股份有限公司 |
11 | 林胜利 | 中力建设集团有限公司 |
12 | 缪永骏 | 国强建设集团有限公司 |
13 | 许江辉 | 方远建设集团股份有限公司 |
14 | 牟礼 | 方远建设集团股份有限公司 |
15 | 叶琳勇 | 方远建设集团股份有限公司 |
16 | 陈来方 | 方远建设集团股份有限公司 |
17 | 李益 | 方远建设集团股份有限公司 |
18 | 徐道明 | 国强建设集团有限公司 |
19 | 阮从军 | 标力建设集团有限公司 |
20 | 潘明霞 | 浙江万里建设工程有限公司 |
21 | 应双利 | 宇杰集团股份有限公司 |
22 | 王建 | 宇杰集团股份有限公司 |
23 | 金旦旦 | 临海市第四建筑工程公司 |
24 | 林志琴 | 中岭建设集团有限公司 |
25 | 金梁军 | 台州市铭泰建设有限公司 |
26 | 江海荣 | 浙江泽国建设有限公司 |
27 | 郑幼红 | 森拓建设集团有限公司 |
28 | 丁前官 | 临海市第四建筑工程公司 |
29 | 林文波 | 天颂建设集团有限公司 |
抄送:台州市住房和城乡建设局,各县(市、区)住房和城乡建设局,台州湾集聚区(高新区、绿心度假区)建设局。
台州市建筑业行业协会 2020年3月9日印发